Harga Ban IRC 22 Mei 2019

logo ban luar dan dalam irc

berikut adalah harga ban IRC yang berlaku pada 22 Mei 2019

SIZETYPEHET
120 / 80 – 10MB 520 TL260,000
100 / 90 – 12MB86 TL218,000
100 / 90 – 12NR82 TL218,000
110 / 90 – 12MB67 TL262,000
110 / 90 – 12NR83 TL262,000
110 / 70 – 13SS 570 F TL268,000
130 / 70 – 13SS 560 R TL333,000
70 / 80 – 14REBORN NR 87 TL160,000
70 / 90 – 14GP5 TL173,000
70 / 90 – 14ENVIRO NR 91 TL173,000
70 / 90 – 14NR 80 TL173,000
80 / 80 – 14NR 82 TL190,000
80 / 80 – 14REBORN NR 87 TL190,000
80 / 90 – 14GP5 TL210,000
80 / 90 – 14NF 66 TL210,000
80 / 90 – 14NR 80 TL210,000
80 / 90 – 14ENVIRO NR 91 TL210,000
80 / 90 – 14ZIGGY NR 90 TL210,000
80 / 90 – 14SS-530R TL210,000
90 / 80 – 14NR 87Z235,000
90 / 80 – 14NR 80 TL235,000
90 / 80 – 14REBORN NR 87 TL235,000
90 / 90 – 14GP5 TL240,000
90 / 90 – 14NR 83 TL240,000
90 / 90 – 14ENVIRO NR 91 TL240,000
90 / 90 – 14ZIGGY NR 90 TL240,000
90 / 90 – 14SS-530R TL240,000
90 / 90 – 14SS-560F TL240,000
100 / 70 – 14NR 82 TL270,000
100 / 80 – 14NR 95 TL270,000
100 / 80 – 14REBORN NR 87 TL270,000
100 / 80 – 14SCT-006 TL270,000
100 / 90 – 14SCT-004 TL295,000
110 / 80 – 14REBORN NR 87 TL300,000
110 / 80 – 14SCT-005F TL300,000
120 / 70 – 14SCT-007 TL325,000
140 / 70 – 14SCT-005R TL405,000
70 / 80 – 17EXATO NR 88 TL190,000
70 / 90 – 17REBORN NR 87 TL190,000
70 / 90 – 17NR 67 TL200,000
70 / 90 – 17NR 92 TL200,000
70 / 90 – 17NR 93 TL200,000
70 / 90 – 17ENVIRO NR 91 TL200,000
70 / 90 – 17ZIGGY NR 90 TL200,000
80 / 80 – 17NR 80 TL200,000
80 / 80 – 17EXATO NR 88 TL230,000
80 / 90 – 17REBORN NR 87 TL230,000
80 / 90 – 17NR 92 TL245,000
80 / 90 – 17NR 93 TL245,000
80 / 90 – 17NR 73S TL245,000
80 / 90 – 17ENVIRO NR 91 TL245,000
80 / 90 – 17ZIGGY NR 90 TL245,000
80 / 90 – 17RX-01 F TL245,000
80 / 100 – 17NR 80 TL245,000
90 / 80 – 17NF 25 TL245,000
90 / 80 – 17NF 67 TL280,000
90 / 80 – 17NF 66 TL280,000
90 / 80 – 17EXATO NR 88 TL280,000
90 / 80 – 17REBORN NR 87 TL280,000
90 / 80 – 17NR 80 TL280,000
90 / 90 – 17RX-01 R TL280,000
90 / 90 – 17ZIGGY NR 90 TL300,000
100 / 80 – 17ENVIRO NR 91 TL300,000
100 / 80 – 17EXATO NR 88 TL340,000
100 / 80 – 17NR 85 TL340,000
100 / 80 – 17REBORN NR 87 TL340,000
100 / 90 – 17RX-01 F TL340,000
110 / 70 – 17NR 25 TL340,000
110 / 70 – 17EXATO NR 88 TL385,000
110 / 80 – 17RX-01 F TL385,000
120 / 70 – 17REBORN NR 87 TL385,000
120 / 70 – 17NF 67 TL405,000
120 / 70 – 17NR 83 TL405,000
120 / 70 – 17EXATO NR 88 TL405,000
130 / 70 – 17RX-01 R TL405,000
130 / 70 – 17RX-01 R TL520,000
140 / 70 – 17EXATO NR 88 TL520,000
150 / 60 – 17RX-01 R TL550,000
150 / 60 – 17EXATO NR 88 TL595,000
70 / 90 – 14ENVIRO NR 91137,000
70 / 90 – 14NF 59137,000
70 / 90 – 14NF 67137,000
70 / 90 – 14NR 80137,000
70 / 90 – 14TR142,000
70 / 90 – 14GS 45142,000
80 / 80 – 14NR 82155,000
80 / 90 – 14ENVIRO NR 91165,000
80 / 90 – 14NR 73T165,000
80 / 90 – 14NR 76165,000
80 / 90 – 14NR 80165,000
80 / 90 – 14SS 530 F165,000
80 / 90 – 14NR 84165,000
80 / 90 – 14ZIGGY NR 90165,000
80 / 90 – 14TR180,000
80 / 90 – 14GS 45180,000
90 / 80 – 14NR 76A190,000
90 / 90 – 14ENVIRO NR 91195,000
90 / 90 – 14NR 73T195,000
90 / 90 – 14NR 84195,000
90 / 90 – 14SS 530 R195,000
90 / 90 – 14TR205,000
90 / 90 – 14GS 45205,000
100 / 70 – 14NR 82205,000
100 / 70 – 14NR 84205,000
100 / 80 – 14SS 560205,000
100 / 90 – 14TR225,000
120 / 80 – 14SS 560295,000
70 / 90 – 16NR 72155,000
80 / 90 – 16NR 72190,000
90 / 100 – 16GP 22245,000
120 / 80 – 16NR 67325,000
60 / 80 – 17REBORN NR 87143,000
70 / 80 – 17REBORN NR 87162,000
70 / 90 – 17ENVIRO NR 91162,000
70 / 90 – 17NF 35162,000
70 / 90 – 17NF 63B162,000
70 / 90 – 17NR 57M162,000
70 / 90 – 17NR 69162,000
70 / 90 – 17NR 72162,000
70 / 90 – 17NR 73162,000
70 / 90 – 17NR 80162,000
70 / 90 – 17NR 82162,000
80 / 90 – 17ENVIRO NR 91200,000
80 / 90 – 17NR 41200,000
80 / 90 – 17NR 57M200,000
80 / 90 – 17NR 69200,000
80 / 90 – 17NR 72200,000
80 / 90 – 17NR 73200,000
80 / 90 – 17NR 78Y200,000
80 / 90 – 17NR 80200,000
80 / 90 – 17NR 82200,000
80 / 100 – 17NF 25200,000
90 / 90 – 17ENVIRO NR 91250,000
90 / 90 – 17NR 72250,000
90 / 90 – 17NR 82250,000
100 / 70 – 17NR 82270,000
100 / 80 – 17RX-01 F285,000
100 / 90 – 17NR 25285,000
110 / 80 – 17NR 82303,000
120 / 70 – 17RX-01 R345,000
80 / 90 – 18NR 57220,000
80 / 100 – 18NR 65220,000
90 / 90 – 18NR 57275,000
90 / 90 – 18NR 72275,000
100 / 90 – 18NR 25315,000
100 / 90 – 18NR 65315,000
70 / 100 – 19GP 21190,000
80 / 80 – 14FASTI PRO TL275,000
90 / 80 – 14FASTI PRO TL310,000
90 / 80 – 17FASTI 1 TL445,000
90 / 80 – 17FASTI 2 TL445,000
90 / 80 – 17FASTI 3 TL445,000
90 / 80 – 17FASTI PRO TL445,000
110 / 70 – 17FASTI 1 TL475,000
130 / 70 – 17FASTI 1 TL640,000
140 / 70 – 17FASTI 1 TL690,000
50 / 90 – 17SPEED KING250,000
60 / 80 – 17SPEED KING325,000
70 / 80 – 17SPEED KING340,000
90 / 100 – 1652M iX-09W490,000
70 / 100 – 1740M iX-05H380,000
100 / 100 – 1859M iX-09W620,000
70 / 100 – 1942M iX-05H420,000
100 / 90 – 1957M iX-09W660,000
80 / 100 – 2151M iX-05H480,000
350 – 8SP 2130,000
300 – 10RV135,000
350 – 10MB 520150,000
350 – 10VS150,000
225 – 17NF 3130,000
225 – 17NR 21130,000
225 – 17NR 72130,000
250 – 17NF 40155,000
250 – 17NF 47155,000
250 – 17NF 6155,000
250 – 17NR 6155,000
250 – 17NR 72155,000
250 – 17TR165,000
250 – 17GS 45165,000
275 – 17NR 25195,000
275 – 17NR 60195,000
275 – 17NR 72195,000
275 – 17SP 1H195,000
275 – 17TR205,000
275 – 17GS 45205,000
300 – 17NR 25240,000
300 – 17SP 1M240,000
300 – 17TR245,000
300 – 17GS 45245,000
250 – 18NF 2175,000
250 – 18NR 2175,000
250 – 18TR180,000
275 – 18NF 25215,000
275 – 18NR 25215,000
275 – 18NR 65215,000
275 – 18TR225,000
275 – 18GS 45225,000
300 – 18NR 25250,000
300 – 18NR 65250,000
300 – 18TR260,000
300 – 18GS 45260,000
325 – 18TR290,000
350 – 18TR355,000
410 – 18GP 22370,000
275 – 19TR230,000
275 – 21GP 21245,000
275 – 21TR245,000
350 – 8BD36,000
300 – 10BD36,000
350 / 400 – 10BD41,000
70 / 90 – 14BD30,000
80 / 90 – 14BD34,000
70/90, 80/80, 80/90 – 14 (250 / 275) – 14BD34,000
80/90, 90/80, 90/90 – 14 (275 / 300) – 14BD36,000
300 / 360 – 14 (90 / 80) – 14BD36,000
90 / 90 – 14 (100 / 80) – 14BD39,000
120 / 80 – 14BD47,000
70 / 90 – 16BD33,000
80 / 90 – 16BD36,000
90 / 100 – 16BD45,000
120 / 80 – 16BD53,000
50/90, 60/80 – 17BD33,000
70 / 80 – 17BD34,000
225 / 250 – 17 (70 / 90) – 17BD35,000
250 / 275 – 17 (70/90, 80/90) – 17BD37,000
275 – 17 (80 / 90) – 17BD39,000
300 / 325 – 17 (90/90, 80/100, 100/70) – 17BD41,000
100/80 – 17BD47,000
100/90, 110/80, 120/70 – 17BD47,000
225 / 250 – 18BD36,000
275 – 18BD41,000
275 / 300 – 18 (80/100, 90/90) – 18BD42,000
325 / 350 / 400 / 410 – 18 (90/100, 100/90) – 18BD56,000
400 – 18BD71,000
250 – 19 ( 70 / 100 ) – 19BD41,000
275 / 300 – 19 (80/100, 90/90) – 19BD45,000
325 / 350 – 19 (100/90) – 19BD60,000
275 / 300 – 21 (80/100, 90/90) – 21BD47,000
90 / 100 – 16 (Heavy Duty Tube)BD94,000
70 / 100 – 19 (Heavy Duty Tube)BD91,000
100 / 90 – 19 (Heavy Duty Tube)BD131,000
80 / 100 – 21 (Heavy Duty Tube)BD87,000