Harga Oli Pertamina 01 Juli 2022

Oli pertamina kembali mengalami penyesuaian harga di bulan juli 2022. Terakhir naik pada 01 juli 2022

NOPRODUKHARGA
BARU
HARGA
LAMA
1ENDURO 20W-50 SJ MA 0,8 Ltr47,50043,000
2ENDURO 20W-50 SJ MA 1 Ltr54,50049,000
3ENDURO 4T RACING 10W-40 SL MA 0.8 Ltr54,50049,000
4ENDURO 4T RACING 10W-40 SL MA 1 Ltr65,00059,000
5ENDURO MATIC 10W-30 SL MB 0,8 Ltr50,00044,000
6ENDURO MATIC 10W-30 SL MB 1 Ltr57,50052,000
7ENDURO MATIC G 20W-40 SL MB 0,8 Ltr43,00039,000
8ENDURO MATIC G 20W-40 SL MB 1 Ltr50,50045,000
9ENDURO MATIC S 10W-30 SL MB 0.8 Ltr39,50036,000
10ENDURO MATIC V 10W-40 SN MB 1 Ltr60,50054,000
11FASTRON TECHNO 10W-30 SN MA 1 Ltr97,50085,000
12MESRAN SUPER 20W-50 SG MA 0,8 Ltr42,50037,000
13MESRAN SUPER 20W-50 SJ MA 1 Ltr48,50043,000
14MESRAN SUPERMOTO 20W-50 SG MA 0,8 Ltr41,50036,000
15PRIMA XP 20W-50 SL MA 1 Ltr50,00048,000
harga oli pertamina 01 Juli 2022
  • Catatan:
    produk yang tidak tercantum harga lama, merupakan produk baru pertamina