oli yamalube kembali naik per 15 juli 2022, untuk melihat harga oli sebelumnya, silahkan lihat harga oli yamalube 01 juli 2022
| NO | PRODUK | HARGA BARU | HARGA LAMA * |
| 1 | SILVER 20W-40 SJ MA 0.8 Ltr | 44,500 | 43,500 |
| 2 | GOLD 10W-40 SL MA 0.8 Ltr | 48,500 | 47,500 |
| 3 | POWER MATIC 10W-40 SL MB 0.8 Ltr | 49,000 | 48,000 |
| 4 | MATIC 20W-40 SJ MB 0.8 Ltr | 44,000 | 43,000 |
| 5 | SPORT 10W-40 SL MA 1 Ltr | 56,000 | 54,500 |
| 6 | SUPER MATIC 10W-40 SL MB 1 Ltr | 73,000 | 72,000 |
| 7 | SUPER SPORT 10W-40 SL MA 1 Ltr | 87,500 | 86,000 |
| 8 | RS4GP1 10W-40 SL MA 1 Ltr | 178,000 | 174,000 |
catatan: *) harga lama adalah harga oli yamalube setelah pemerintah menaikkan ppn sebesar 1% dari 10% (ppn jadi 11%) pada bulan april 2022. terakhir kali oli yamalube naik pada 01 Juli 2021.