Harga Ban IRC Desember 2018

logo ban luar dan dalam irc

berikut adalah harga ban IRC yang berlaku pada bulan Desember 2018

SIZETYPEHET
120 / 80 – 10MB 520 TL250,000
100 / 90 – 12MB86 TL207,000
100 / 90 – 12NR82 TL207,000
110 / 90 – 12MB67 TL249,000
110 / 90 – 12NR83 TL249,000
110 / 70 – 13SS 570 F TL255,000
130 / 70 – 13SS 560 R TL315,000
70 / 80 – 14REBORN NR 87 TL152,000
70 / 90 – 14GP5 TL167,000
70 / 90 – 14ENVIRO NR 91 TL167,000
70 / 90 – 14NR 80 TL167,000
80 / 80 – 14NR 82 TL184,000
80 / 80 – 14REBORN NR 87 TL184,000
80 / 90 – 14GP5 TL203,000
80 / 90 – 14NF 66 TL203,000
80 / 90 – 14NR 80 TL203,000
80 / 90 – 14ENVIRO NR 91 TL203,000
80 / 90 – 14ZIGGY NR 90 TL203,000
80 / 90 – 14SS-530R TL205,000
90 / 80 – 14NR 87Z224,000
90 / 80 – 14NR 80 TL224,000
90 / 80 – 14REBORN NR 87 TL224,000
90 / 90 – 14GP5 TL232,000
90 / 90 – 14NR 83 TL232,000
90 / 90 – 14ENVIRO NR 91 TL232,000
90 / 90 – 14ZIGGY NR 90 TL232,000
90 / 90 – 14SS-530R TL240,000
90 / 90 – 14SS-560F TL240,000
100 / 70 – 14NR 82 TL262,000
100 / 80 – 14NR 95 TL262,000
100 / 80 – 14REBORN NR 87 TL262,000
100 / 80 – 14SCT-006 TL262,000
100 / 90 – 14SCT-004 TL280,000
110 / 80 – 14REBORN NR 87 TL285,000
110 / 80 – 14SCT-005F TL285,000
120 / 70 – 14SCT-007 TL312,000
140 / 70 – 14SCT-005R TL383,000
70 / 80 – 17EXATO NR 88 TL182,000
70 / 80 – 17REBORN NR 87 TL182,000
70 / 90 – 17NR 67 TL195,000
70 / 90 – 17NR 92 TL195,000
70 / 90 – 17NR 93 TL195,000
70 / 90 – 17ENVIRO NR 91 TL195,000
70 / 90 – 17ZIGGY NR 90 TL195,000
70 / 90 – 17NR 80 TL195,000
80 / 80 – 17EXATO NR 88 TL219,000
80 / 80 – 17REBORN NR 87 TL219,000
80 / 90 – 17NR 92 TL238,000
80 / 90 – 17NR 93 TL238,000
80 / 90 – 17NR 73S TL238,000
80 / 90 – 17ENVIRO NR 91 TL238,000
80 / 90 – 17ZIGGY NR 90 TL238,000
80 / 90 – 17RX-01 F TL238,000
80 / 90 – 17NR 80 TL238,000
80 / 100 – 17NF 25 TL238,000
90 / 80 – 17NF 67 TL265,000
90 / 80 – 17NF 66 TL265,000
90 / 80 – 17EXATO NR 88 TL273,000
90 / 80 – 17REBORN NR 87 TL273,000
90 / 80 – 17NR 80 TL273,000
90 / 80 – 17RX-01 R TL280,000
90 / 90 – 17ZIGGY NR 90 TL288,000
90 / 90 – 17ENVIRO NR 91 TL288,000
100 / 80 – 17EXATO NR 88 TL330,000
100 / 80 – 17NR 85 TL330,000
100 / 80 – 17REBORN NR 87 TL330,000
100 / 80 – 17RX-01 F TL330,000
100 / 90 – 17NR 25 TL330,000
110 / 70 – 17EXATO NR 88 TL372,000
110 / 70 – 17RX-01 F TL372,000
110 / 80 – 17REBORN NR 87 TL372,000
120 / 70 – 17NF 67 TL385,000
120 / 70 – 17NR 83 TL385,000
120 / 70 – 17EXATO NR 88 TL402,000
120 / 70 – 17RX-01 R TL402,000
130 / 70 – 17RX-01 R TL506,000
130 / 70 – 17EXATO NR 88 TL506,000
140 / 70 – 17RX-01 R TL535,000
150 / 60 – 17EXATO NR 88 TL585,000
70 / 90 – 14ENVIRO NR 91132,000
70 / 90 – 14NF 59132,000
70 / 90 – 14NF 67132,000
70 / 90 – 14NR 80132,000
70 / 90 – 14TR137,000
70 / 90 – 14GS 45137,000
80 / 80 – 14NR 82144,000
80 / 90 – 14ENVIRO NR 91158,000
80 / 90 – 14NR 73T158,000
80 / 90 – 14NR 76158,000
80 / 90 – 14NR 80158,000
80 / 90 – 14SS 530 F158,000
80 / 90 – 14NR 84158,000
80 / 90 – 14ZIGGY NR 90158,000
80 / 90 – 14TR172,000
80 / 90 – 14GS 45172,000
90 / 80 – 14NR 76A182,000
90 / 90 – 14ENVIRO NR 91190,000
90 / 90 – 14NR 73T190,000
90 / 90 – 14NR 84190,000
90 / 90 – 14SS 530 R190,000
90 / 90 – 14TR198,000
90 / 90 – 14GS 45198,000
100 / 70 – 14NR 82193,000
100 / 70 – 14NR 84193,000
100 / 80 – 14SS 560205,000
100 / 90 – 14TR218,000
120 / 80 – 14SS 560285,000
70 / 90 – 16NR 72148,000
80 / 90 – 16NR 72180,000
90 / 100 – 16GP 22230,000
120 / 80 – 16NR 67308,000
60 / 80 – 17REBORN NR 87138,000
70 / 80 – 17REBORN NR 87154,000
70 / 90 – 17ENVIRO NR 91157,000
70 / 90 – 17NF 35157,000
70 / 90 – 17NF 63B157,000
70 / 90 – 17NR 57M157,000
70 / 90 – 17NR 69157,000
70 / 90 – 17NR 72157,000
70 / 90 – 17NR 73157,000
70 / 90 – 17NR 80157,000
70 / 90 – 17NR 82157,000
80 / 90 – 17ENVIRO NR 91194,000
80 / 90 – 17NR 41194,000
80 / 90 – 17NR 57M194,000
80 / 90 – 17NR 69194,000
80 / 90 – 17NR 72194,000
80 / 90 – 17NR 73194,000
80 / 90 – 17NR 78Y194,000
80 / 90 – 17NR 80194,000
80 / 90 – 17NR 82194,000
80 / 100 – 17NF 25194,000
90 / 90 – 17ENVIRO NR 91242,000
90 / 90 – 17NR 72242,000
90 / 90 – 17NR 82242,000
100 / 70 – 17NR 82260,000
100 / 80 – 17RX-01 F278,000
100 / 90 – 17NR 25278,000
110 / 80 – 17NR 82292,000
120 / 70 – 17RX-01 R335,000
80 / 90 – 18NR 57215,000
80 / 100 – 18NR 65215,000
90 / 90 – 18NR 57266,000
90 / 90 – 18NR 72266,000
100 / 90 – 18NR 25305,000
100 / 90 – 18NR 65305,000
70 / 100 – 19GP 21178,000
80 / 80 – 14FASTI PRO TL265,000
90 / 80 – 14FASTI PRO TL295,000
90 / 80 – 17FASTI 1 TL435,000
90 / 80 – 17FASTI 2 TL435,000
90 / 80 – 17FASTI 3 TL435,000
90 / 80 – 17FASTI PRO TL435,000
110 / 70 – 17FASTI 1 TL465,000
130 / 70 – 17FASTI 1 TL620,000
140 / 70 – 17FASTI 1 TL660,000
50 / 90 – 17SPEED KING250,000
60 / 80 – 17SPEED KING325,000
70 / 80 – 17SPEED KING340,000
90 / 100 – 1652M iX-09W480,000
70 / 100 – 1740M iX-05H370,000
100 / 100 – 1859M iX-09W610,000
70 / 100 – 1942M iX-05H410,000
100 / 90 – 1957M iX-09W650,000
80 / 100 – 2151M iX-05H470,000
350 – 8SP 2125,000
300 – 10RV130,000
350 – 10MB 520147,000
350 – 10VS147,000
225 – 17NF 3126,000
225 – 17NR 21126,000
225 – 17NR 72126,000
250 – 17NF 40152,000
250 – 17NF 47152,000
250 – 17NF 6152,000
250 – 17NR 6152,000
250 – 17NR 72152,000
250 – 17TR157,000
250 – 17GS 45157,000
275 – 17NR 25192,000
275 – 17NR 60192,000
275 – 17NR 72192,000
275 – 17SP 1H192,000
275 – 17TR197,000
275 – 17GS 45197,000
300 – 17NR 25230,000
300 – 17SP 1M230,000
300 – 17TR235,000
300 – 17GS 45235,000
250 – 18NF 2167,000
250 – 18NR 2167,000
250 – 18TR172,000
275 – 18NF 25210,000
275 – 18NR 25210,000
275 – 18NR 65210,000
275 – 18TR215,000
275 – 18GS 45215,000
300 – 18NR 25245,000
300 – 18NR 65245,000
300 – 18TR250,000
300 – 18GS 45250,000
325 – 18TR285,000
350 – 18TR345,000
410 – 18GP 22350,000
275 – 19TR225,000
275 – 21GP 21230,000
275 – 21TR240,000
350 – 8BD35,000
300 – 10BD35,000
350 / 400 – 10BD40,000
70 / 90 – 14BD29,000
80 / 90 – 14BD33,000
70/90, 80/80, 80/90 – 14 (250 / 275) – 14BD32,000
80/90, 90/80, 90/90 – 14 (275 / 300) – 14BD35,000
300 / 360 – 14 (90 / 80) – 14BD35,000
90 / 90 – 14 (100 / 80) – 14BD38,000
120 / 80 – 14BD46,000
70 / 90 – 16BD33,000
80 / 90 – 16BD35,000
90 / 100 – 16BD44,000
120 / 80 – 16BD52,000
50/90, 60/80 – 17BD32,000
70 / 80 – 17BD33,000
225 / 250 – 17 (70 / 90) – 17BD34,000
250 / 275 – 17 (70/90, 80/90) – 17BD36,000
275 – 17 (80 / 90) – 17BD39,000
300 / 325 – 17 (90/90, 80/100, 100/70) – 17BD40,000
100/80 – 17BD46,000
100/90, 110/80, 120/70 – 17BD47,000
225 / 250 – 18BD35,000
275 – 18BD40,000
275 / 300 – 18 (80/100, 90/90) – 18BD42,000
325 / 350 / 400 / 410 – 18 (90/100, 100/90) – 18BD55,000
400 – 18BD69,000
250 – 19 ( 70 / 100 ) – 19BD40,000
275 / 300 – 19 (80/100, 90/90) – 19BD44,000
325 / 350 – 19 (100/90) – 19BD59,000
275 / 300 – 21 (80/100, 90/90) – 21BD47,000
90 / 100 – 16 (Heavy Duty Tube)BD94,000
70 / 100 – 19 (Heavy Duty Tube)BD91,000
100 / 90 – 19 (Heavy Duty Tube)BD131,000
80 / 100 – 21 (Heavy Duty Tube)BD87,000