Harga Ban IRC Januari 2018

logo ban luar dan dalam irc

berikut harga ban IRC yang berlaku pada bulan Januari 2018

SIZETYPEHET
120 / 80 – 10MB 520 TL245,000
100 / 90 – 12MB86 TL200,000
110 / 90 – 12MB67 TL238,000
110 / 70 – 13SS 570 F TL247,000
130 / 70 – 13SS 560 R TL305,000
70 / 80 – 14REBORN NR 87 TL148,000
70 / 90 – 14GP5 TL163,000
70 / 90 – 14ENVIRO NR 91 TL163,000
70 / 90 – 14NR 80 TL163,000
80 / 80 – 14NR 82 TL180,000
80 / 80 – 14REBORN NR 87 TL180,000
80 / 90 – 14GP5 TL198,000
80 / 90 – 14NF 66 TL198,000
80 / 90 – 14NR 80 TL198,000
80 / 90 – 14ENVIRO NR 91 TL198,000
80 / 90 – 14ZIGGY NR 90 TL198,000
80 / 90 – 14SS-530R TL205,000
90 / 80 – 14NR 87Z219,000
90 / 80 – 14NR 80 TL219,000
90 / 80 – 14REBORN NR 87 TL219,000
90 / 90 – 14GP5 TL226,000
90 / 90 – 14NR 83 TL226,000
90 / 90 – 14ENVIRO NR 91 TL226,000
90 / 90 – 14ZIGGY NR 90 TL226,000
90 / 90 – 14SS-530R TL240,000
90 / 90 – 14SS-560F TL240,000
100 / 70 – 14NR 82 TL255,000
100 / 80 – 14NR 95 TL255,000
100 / 80 – 14REBORN NR 87 TL255,000
100 / 80 – 14SCT-006 TL255,000
100 / 90 – 14SCT-004 TL276,000
110 / 80 – 14REBORN NR 87 TL276,000
110 / 80 – 14SCT-005F TL276,000
120 / 70 – 14SCT-007 TL305,000
140 / 70 – 14SCT-005R TL376,000
70 / 80 – 17EXATO NR 88 TL176,000
70 / 80 – 17REBORN NR 87 TL176,000
70 / 90 – 17NR 67 TL190,000
70 / 90 – 17NR 92 TL190,000
70 / 90 – 17NR 93 TL190,000
70 / 90 – 17ENVIRO NR 91 TL190,000
70 / 90 – 17ZIGGY NR 90 TL190,000
70 / 90 – 17NR 80 TL190,000
80 / 80 – 17EXATO NR 88 TL214,000
80 / 80 – 17REBORN NR 87 TL214,000
80 / 90 – 17NR 92 TL233,000
80 / 90 – 17NR 93 TL233,000
80 / 90 – 17NR 73S TL233,000
80 / 90 – 17ENVIRO NR 91 TL233,000
80 / 90 – 17ZIGGY NR 90 TL233,000
80 / 90 – 17RX-01 F TL233,000
80 / 90 – 17NR 80 TL233,000
80 / 100 – 17NF 25 TL233,000
90 / 80 – 17NF 67 TL255,000
90 / 80 – 17NF 66 TL255,000
90 / 80 – 17EXATO NR 88 TL267,000
90 / 80 – 17REBORN NR 87 TL267,000
90 / 80 – 17NR 80 TL267,000
90 / 80 – 17RX-01 R TL280,000
90 / 90 – 17ZIGGY NR 90 TL284,000
90 / 90 – 17ENVIRO NR 91 TL284,000
100 / 80 – 17EXATO NR 88 TL323,000
100 / 80 – 17NR 85 TL323,000
100 / 80 – 17REBORN NR 87 TL323,000
100 / 80 – 17RX-01 F TL323,000
100 / 90 – 17NR 25 TL323,000
110 / 70 – 17EXATO NR 88 TL366,000
110 / 70 – 17RX-01 F TL366,000
110 / 80 – 17REBORN NR 87 TL366,000
120 / 70 – 17NF 67 TL375,000
120 / 70 – 17NR 83 TL375,000
120 / 70 – 17EXATO NR 88 TL402,000
120 / 70 – 17RX-01 R TL402,000
130 / 70 – 17RX-01 R TL498,000
130 / 70 – 17EXATO NR 88 TL498,000
140 / 70 – 17RX-01 R TL526,000
150 / 60 – 17EXATO NR 88 TL575,000
70 / 90 – 14ENVIRO NR 91129,000
70 / 90 – 14NF 59129,000
70 / 90 – 14NF 67129,000
70 / 90 – 14NR 80129,000
70 / 90 – 14TR134,000
70 / 90 – 14GS 45134,000
80 / 80 – 14NR 82140,000
80 / 90 – 14ENVIRO NR 91155,000
80 / 90 – 14NR 73T155,000
80 / 90 – 14NR 76155,000
80 / 90 – 14NR 80155,000
80 / 90 – 14SS 530 F155,000
80 / 90 – 14NR 84155,000
80 / 90 – 14ZIGGY NR 90155,000
80 / 90 – 14TR163,000
80 / 90 – 14GS 45163,000
90 / 80 – 14NR 76A178,000
90 / 90 – 14ENVIRO NR 91186,000
90 / 90 – 14NR 73T186,000
90 / 90 – 14NR 84186,000
90 / 90 – 14SS 530 R186,000
90 / 90 – 14TR192,000
90 / 90 – 14GS 45192,000
100 / 70 – 14NR 82187,000
100 / 70 – 14NR 84187,000
100 / 80 – 14SS 560200,000
100 / 90 – 14TR212,000
120 / 80 – 14SS 560275,000
70 / 90 – 16NR 72144,000
80 / 90 – 16NR 72176,000
90 / 100 – 16GP 22225,000
120 / 80 – 16NR 67300,000
60 / 80 – 17REBORN NR 87135,000
70 / 80 – 17REBORN NR 87150,000
70 / 90 – 17ENVIRO NR 91153,000
70 / 90 – 17NF 35153,000
70 / 90 – 17NF 63B153,000
70 / 90 – 17NR 57M153,000
70 / 90 – 17NR 69153,000
70 / 90 – 17NR 72153,000
70 / 90 – 17NR 73153,000
70 / 90 – 17NR 80153,000
70 / 90 – 17NR 82153,000
80 / 90 – 17ENVIRO NR 91190,000
80 / 90 – 17NR 41190,000
80 / 90 – 17NR 57M190,000
80 / 90 – 17NR 69190,000
80 / 90 – 17NR 72190,000
80 / 90 – 17NR 73190,000
80 / 90 – 17NR 78Y190,000
80 / 90 – 17NR 80190,000
80 / 90 – 17NR 82190,000
80 / 100 – 17NF 25190,000
90 / 90 – 17ENVIRO NR 91237,000
90 / 90 – 17NR 72237,000
90 / 90 – 17NR 82237,000
100 / 70 – 17NR 82253,000
100 / 80 – 17RX-01 F272,000
100 / 90 – 17NR 25272,000
110 / 80 – 17NR 82285,000
120 / 70 – 17RX-01 R327,000
80 / 90 – 18NR 57210,000
80 / 100 – 18NR 65210,000
90 / 90 – 18NR 57261,000
90 / 90 – 18NR 72261,000
100 / 90 – 18NR 25300,000
100 / 90 – 18NR 65300,000
70 / 100 – 19GP 21174,000
80 / 80 – 14FASTI PRO TL260,000
90 / 80 – 14FASTI PRO TL290,000
90 / 80 – 17FASTI 1 TL425,000
90 / 80 – 17FASTI 2 TL425,000
90 / 80 – 17FASTI 3 TL425,000
90 / 80 – 17FASTI PRO TL425,000
110 / 70 – 17FASTI 1 TL455,000
130 / 70 – 17FASTI 1 TL610,000
140 / 70 – 17FASTI 1 TL650,000
50 / 90 – 17SPEED KING250,000
60 / 80 – 17SPEED KING325,000
70 / 80 – 17SPEED KING340,000
90 / 100 – 1652M iX-09W470,000
70 / 100 – 1740M iX-05H360,000
100 / 100 – 1859M iX-09W600,000
70 / 100 – 1942M iX-05H400,000
100 / 90 – 1957M iX-09W640,000
80 / 100 – 2151M iX-05H460,000
350 – 8SP 2122,000
300 – 10RV127,000
350 – 10MB 520144,000
350 – 10VS144,000
225 – 17NF 3123,000
225 – 17NR 21123,000
225 – 17NR 72123,000
250 – 17NF 40148,000
250 – 17NF 47148,000
250 – 17NF 6148,000
250 – 17NR 6148,000
250 – 17NR 72148,000
250 – 17TR153,000
250 – 17GS 45153,000
275 – 17NR 25187,000
275 – 17NR 60187,000
275 – 17NR 72187,000
275 – 17SP 1H187,000
275 – 17TR193,000
275 – 17GS 45193,000
300 – 17NR 25225,000
300 – 17SP 1M225,000
300 – 17TR230,000
300 – 17GS 45230,000
250 – 18NF 2163,000
250 – 18NR 2163,000
250 – 18TR168,000
275 – 18NF 25205,000
275 – 18NR 25205,000
275 – 18NR 65205,000
275 – 18TR210,000
275 – 18GS 45210,000
300 – 18NR 25240,000
300 – 18NR 65240,000
300 – 18TR245,000
300 – 18GS 45245,000
325 – 18TR276,000
350 – 18TR335,000
410 – 18GP 22340,000
275 – 19TR220,000
275 – 21GP 21223,000
275 – 21TR235,000
350 – 8BD34,000
300 – 10BD34,000
350 / 400 – 10BD39,000
70 / 90 – 14BD28,000
80 / 90 – 14BD32,000
70/90, 80/80, 80/90 – 14 (250 / 275) – 14BD31,000
80/90, 90/80, 90/90 – 14 (275 / 300) – 14BD34,000
300 / 360 – 14 (90 / 80) – 14BD34,000
90 / 90 – 14 (100 / 80) – 14BD37,000
120 / 80 – 14BD45,000
70 / 90 – 16BD32,000
80 / 90 – 16BD34,000
90 / 100 – 16BD43,000
120 / 80 – 16BD51,000
50/90, 60/80 – 17BD32,000
70 / 80 – 17BD33,000
225 / 250 – 17 (70 / 90) – 17BD33,000
250 / 275 – 17 (70/90, 80/90) – 17BD35,000
275 – 17 (80 / 90) – 17BD38,000
300 / 325 – 17 (90/90, 80/100, 100/70) – 17BD39,000
100/80 – 17BD45,000
100/90, 110/80, 120/70 – 17BD46,000
225 / 250 – 18BD34,000
275 – 18BD39,000
275 / 300 – 18 (80/100, 90/90) – 18BD41,000
325 / 350 / 400 / 410 – 18 (90/100, 100/90) – 18BD54,000
400 – 18BD67,000
250 – 19 ( 70 / 100 ) – 19BD39,000
275 / 300 – 19 (80/100, 90/90) – 19BD43,000
325 / 350 – 19 (100/90) – 19BD57,000
275 / 300 – 21 (80/100, 90/90) – 21BD46,000
90 / 100 – 16 (Heavy Duty Tube)BD94,000
70 / 100 – 19 (Heavy Duty Tube)BD91,000
100 / 90 – 19 (Heavy Duty Tube)BD131,000
80 / 100 – 21 (Heavy Duty Tube)BD87,000