Harga oli Pertamina 15 Juli 2024

logo oli pertamina

Oli pertamina kembali mengalami penyesuaian harga di tanggal 15 Juli 2024. Terakhir naik pada 01 oktober 2022

NOPRODUKHARGA
LAMA
HARGA
BARU
1ENDURO 20W-50 SJ MA 0,8 Ltr47,50047,500
2ENDURO 20W-50 SJ MA 1 Ltr54,50054,500
3ENDURO 4T RACING 10W-40 SL MA 0.8 Ltr54,50057,800
4ENDURO 4T RACING 10W-40 SL MA 1 Ltr65,00068,900
5ENDURO MATIC 10W-30 SL MB 0,8 Ltr50,00052,500
6ENDURO MATIC 10W-30 SL MB 1 Ltr57,50060,400
7ENDURO MATIC G 20W-40 SL MB 0,8 Ltr43,00044,000
8ENDURO MATIC G 20W-40 SL MB 1 Ltr50,50054,100
9ENDURO MATIC S 10W-30 SL MB 0.8 Ltr39,50043,500
10ENDURO MATIC V 10W-40 SN MB 1 Ltr60,50063,600
11FASTRON TECHNO 10W-30 SN MA 1 Ltr97,50097,500
12MESRAN SUPER 20W-50 SG MA 0,8 Ltr45,90045,900
13MESRAN SUPER 20W-50 SJ MA 1 Ltr50,50050,500
14MESRAN SUPERMOTO 20W-50 SG MA 0,8 Ltr39,50039,500
15PRIMA XP 20W-50 SL MA 1 Ltr52,50052,500

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *